- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 610万人民币 | 1995-05-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 120000000001115 | 组织机构代码 | 103068139 | |
| 统一信用代码 | 91120000103068139D | 公司类型 | 股份有限公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120000103068139D | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 1995-05-05至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-04 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xiangyun Industrial Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区大港东千米桥北 | |||
| 经营范围 |
铁路运输(大港发电厂专用线内);包车客运(省际、市内)、普通货运;内燃机修理;自有设备租赁;内河清淤;为企业提供劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||