- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2016-06-23 | 存续 |
工商注册号 | 120103000276747 | 组织机构代码 | MA05K7XJ-5 | |
统一信用代码 | 91120103MA05K7XJ5F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120103MA05K7XJ5F | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2016-06-23至2036-06-22 | 核准日期 | 2016-06-23 | |
登记机关 | 天津市河西区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinxiangyun Technology Development Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市河西区台儿庄南路118号海景广场216-C4 | |||
经营范围 |
计算机、电子产品、机械电子设备、环保设备、自动化设备、生物产品技术开发、技术转让、技术服务;电子产品、机械电子设备、金属材料、建筑材料、装修装饰材料、化工产品、仪器仪表、办公用品、日用百货、日用品、服装鞋帽、计算机零配件、家具、塑料制品批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|